JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Color

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

 

CENTRO DE SALUD

 

Marta Morlán

Luna, 2

620 22 46 20

 

Dirección

Juan Ramón Jiménez, 1

 

Leonor Jiménez

Real, 105

620 22 46 18

 

Teléfono

925 207 377

 

Prado Ballesteros

Díaz Cordovés, 9

671 452 362

 

Móvil

670 928 770

 

PLANO DE SITUACIÓN

NOTAS.- La de guardia abre en horario comercial sábados domingos y festivos.

                      Fuera del horario comercial, avisar por teléfono y atenderán en pocos minutos.